생협 조직도
조합원 현황
2015. 12. 31 기준
구분 | 조합원 | 출자금(원) | 비율 | |
---|---|---|---|---|
인원 | 출자금 | |||
교수 | 91 | 33,570,000 | 12.7% | 51.5% |
직원 | 200 | 24,820,000 | 27.9% | 38.3% |
학부생 | 362 | 4,240,000 | 50.7% | 6.5% |
대학원생 | 30 | 400,000 | 4.1% | 0.6% |
조합직원 | 26 | 2,050,000 | 3.6% | 3.1% |
기타 | 7 | 70,000 | 1.0% | 0.1% |
합계 | 716 | 65,150,000 | 100% | 100% |
임원 및 대의원 현황
2015. 12. 31 기준
구분 | 교수 | 직원 | 대학원생 | 대학생 | 생협직원 |
---|---|---|---|---|---|
이사장 | 1 | ||||
부이사장 | 1 | ||||
이사 | 3 | 3 | 3 | ||
감사 | 1 | 1 | 1 | ||
대의원 | 33 | 33 | 33 | 3 | |
소계 | 38 | 37 | 0 | 37 | |
총계 | 이사 8인, 감사 3인, 대의원 102인 / 총 113인 |